1. Doküman Kimliği
Taban sürüm: —
Kapsam: Karbon (Kapsam 1-2-3), Su Ayak İzi, Döngüsel Ekonomi, CBAM, ESG.
2. Standart Uyumu
Aşağıdaki tablo, platformun her hesaplama modülünün hangi bilimsel/resmi standarda veya kaynağa dayandığını gösterir. Kaynakların tam bibliyografyası için bkz. Kaynakça.
| Modül | Dayandığı Standart / Kaynak |
|---|---|
| Kişisel & Evsel Emisyon | DEFRA (UK Department for Environment, Food & Rural Affairs) 2025 emisyon faktörleri |
| Su Ayak İzi & Döngüsel Ekonomi | ISO 14046 (Su Ayak İzi), WRI Aqueduct Su Stresi Atlası |
| Kapsam 1 & Kapsam 2 | GHG Protocol Kurumsal Standardı, IPCC AR6 (GWP-100), IPCC 2006 Ulusal Sera Gazı Envanterleri Kılavuzu Cilt 3 (IPPU) |
| Kapsam 3 & İçe Aktar | GHG Protocol Scope 3 Teknik Kılavuzu (15 Kategori) |
| Deniz & Biyojenik Karbon | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative, GHG Protocol (Biyojenik CO2 Rehberi) |
| CBAM, PCF & Risk Skoru | Avrupa Komisyonu (EU) 2023/956 CBAM Regülasyonu, TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) |
| Araştırma Araç Seti (Arazi Kullanımı, Karbon Kredisi) | IPCC 2006 Ulusal Sera Gazı Envanterleri Kılavuzu Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki, VERRA / Gold Standard / CDM |
3. Kuruluş ve Operasyonel Sınırlar
GHG Protocol Kurumsal Standardı'na göre Kapsam 1, işletmenin doğrudan kontrol ettiği kaynaklardan (sabit tesis yakıt yakma, şirket filosunun yakıt tüketimi, kaçak soğutucu/klima gazı sızıntıları) gelen emisyonları kapsar. Kapsam 2 satın alınan elektrik, buhar, sıcak su ve soğutma enerjisinden kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar.
Kapsam 3, GHG Protocol Scope 3 Teknik Kılavuzu'nun tanımladığı 15 kategorinin tamamını kapsar; platform her kategoriyi harcama bazlı veya birim bazlı yöntemle destekler.
Hariç tutulanlar: Biyojenik karbon — fosil olmayan (bitki/odun kaynaklı) biyokütlenin yakılmasından açığa çıkan CO2 — Kapsam 1-2-3 toplamlarına DAHİL EDİLMEZ ve ayrı bir kalem olarak raporlanır; GHG Protokolü'ne göre bu karbon net döngü kabul edilir çünkü zaten bitkinin büyüme sürecinde atmosferden alınmıştır.
4. Modül Bazında Hesaplama Metodolojisi
| Modül | Formül | Girdi | Çıktı |
|---|---|---|---|
| Kişisel & Evsel Emisyon | miktar × emisyon katsayısı | km / kWh / m³ / kg / litre / porsiyon | kg CO2e |
| Araç Emisyonları | araç sınıfı × yakıt türü katsayısı × km | km | kg CO2e |
| Su Ayak İzi (Mavi Su) | hacim × katsayı × bölgesel su stresi çarpanı | m³ / litre | ağırlıklı litre |
| Kapsam 1 — Sabit/Hareketli Yanma | yakıt miktarı × emisyon katsayısı | m³ / kg / litre | kg CO2e |
| Kapsam 1 — Kaçak Emisyon | gaz miktarı × GWP-100 | kg gaz | kg CO2e |
| Kapsam 1 — Proses Emisyonları | üretim miktarı × Tier-1 sektör katsayısı (IPCC 2006 Cilt 3) | ton üretim | kg CO2e |
| Kapsam 2 | elektrik/buhar/ısı/soğutma miktarı × ülke veya kaynak bazlı katsayı | kWh | kg CO2e |
| Kapsam 3 — Harcama Bazlı | harcama tutarı × sektörel katsayı | ₺ milyon | ton CO2e |
| Kapsam 3 — Birim Bazlı | fiziksel miktar × katsayı | kg / ton·km / kWh / m² / gece | kg CO2e |
| CBAM | ürün miktarı × gömülü emisyon katsayısı; sertifika maliyeti = gömülü emisyon × ETS referans fiyatı × ücretsiz tahsisat sonrası oran | ton ürün | ton CO2e / € sertifika maliyeti |
| EU Taxonomy / TCFD Risk Skoru | 4 bileşenin ağırlıklı ortalaması (karbon yoğunluğu %40, yenilenebilir enerji oranı %25, CBAM maruziyeti %20, azaltım hedefi %15) | — | 0-100 risk skoru |
| Arazi Kullanımı (Tier 2 SOC) | [(SOCref × FLU × FMG × FI) − SOCref] × 3.667 / D | hektar | ton CO2e / ha / yıl |
5. Emisyon Katsayıları
Aşağıdaki tablo, platformun statik katsayı setinin (js/katsayilar.js) taban
sürümdeki tüm sayısal değerlerini listeler; bu tablo elle güncellenmez, sürüm sabitinden
otomatik üretilir.
v2026.2 — 326 katsayı
| Katsayı yolu | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
biyoCesitlilikVeArazi.kentselYayilmaDoganDonusum | 11.6 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.ormanAlaninanTarimaDonusum | 15.2 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.sulakAlanKurutma | 22.4 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tarimAlaninindanOrmanaDonusum | -9.8 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.sulakAlan.metanFaktoruKgHaYil.ilimanSicak | 14 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.sulakAlan.metanFaktoruKgHaYil.ilimanSoguk | 3 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.sulakAlan.metanFaktoruKgHaYil.tropikal | 84 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.cayirMeraBozulmus | 0.7 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.cayirMeraIyiYonetilen | 1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.orman | 1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.tarimAzSurulmus | 0.85 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.tarimYogunSurulmus | 0.69 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.girdiFaktoru.dusukGirdi | 0.92 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.girdiFaktoru.ortaGirdi | 1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.girdiFaktoru.yuksekGirdi | 1.11 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.girdiFaktoru.yuksekGirdiOrganik | 1.44 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.ilimanMineral | 88 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.ilimanOrganik | 50 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.sogukMineral | 106 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.tropikalMineral | 65 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.tropikalOrganik | 44 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.varsayilanGecisSuresiYil | 20 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.yonetimFaktoru.azaltilmisSurum | 1.02 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.yonetimFaktoru.sifirSurum | 1.1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.yonetimFaktoru.tamSurum | 1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.toprakKarbonTutumRestorasyonu | -4.3 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyojenikKarbon.biyokutleYakmaKgCO2ePerKg | 1.75 | GHG Protocol (Biyojenik CO2 Rehberi) |
biyojenikKarbon.organikKompostlamaKgCO2ePerKg | 0.02 | GHG Protocol (Biyojenik CO2 Rehberi) |
cbam.abEtsReferansFiyatiEUR | 72.5 | Piyasa referans fiyatı (günlük güncellenir) |
cbam.gomuluEmisyon.aluminyum | 11.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.aluminyumFolyo | 14.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.aluminyumLevhaSerit | 13.2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.aluminyumTel | 12.8 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.amonyakGubre | 2.4 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.amonyumNitrat | 2.1 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.beyazCimento | 0.95 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.cimento | 0.87 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.demirCelik | 1.85 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.dikissizBorular | 2.3 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.elektrik | 0.65 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.ferroAlyajlar | 2.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.gubre | 2.1 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.hidrojen | 9.2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.kaplamaliYassi | 2.2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.kaynakliBorular | 2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.nitrikAsit | 2.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.npkKarisikGubre | 1.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.pikDemir | 1.4 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.portlandCimentosu | 0.66 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.telUrunleri | 2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.ureGubre | 1.8 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.vidaCivataSomun | 2.1 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.yassiHaddeSicak | 1.9 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.yassiHaddeSoguk | 2.05 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2026 | 0.975 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2027 | 0.95 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2028 | 0.9 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2029 | 0.775 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2030 | 0.515 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2031 | 0.39 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2032 | 0.265 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2033 | 0.14 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2034 | 0 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
coquluTesis.sektorelOrtalamaKgCO2ePerM2Yil.depo | 62 | Platform iç kıyaslama |
coquluTesis.sektorelOrtalamaKgCO2ePerM2Yil.lojistikTerminal | 94 | Platform iç kıyaslama |
coquluTesis.sektorelOrtalamaKgCO2ePerM2Yil.ofis | 38 | Platform iç kıyaslama |
coquluTesis.sektorelOrtalamaKgCO2ePerM2Yil.uretim | 185 | Platform iç kıyaslama |
denizVeSucul.arastirmaGemisiYakitiLitreMarinDizel | 2.771 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
denizVeSucul.jeneratorDizelLitre | 2.662 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
denizVeSucul.limanSahaOperasyonuSaatlik | 18.4 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
denizVeSucul.sonarVeOlcumCihazlariGunlukKwh | 4.2 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
denizVeSucul.sualtiEkipmanKwh | 0.469 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
euTaxonomyRiskSkoru.agirliklar.azaltimHedefVarligi | 0.15 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.agirliklar.cbamMaruziyeti | 0.2 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.agirliklar.karbonYogunlugu | 0.4 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.agirliklar.yenilenebilirEnerjiOrani | 0.25 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.karbonYogunluguEsikleri.dusukRisk | 15 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.karbonYogunluguEsikleri.ortaRisk | 45 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.karbonYogunluguEsikleri.yuksekRisk | 90 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
gwp100.CH4 | 27 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.CO2 | 1 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.HFC134a | 1530 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.HFC404a | 4728 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.N2O | 273 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.NF3 | 17400 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.SF6 | 24300 | IPCC AR6 (GWP-100) |
karbonKredisiPazaryeri.agacBasinaYillikKarbonTutumuKg | 21.77 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.karbonKredisiTurleri.dogrudanHavaYakalamaDAC | 185 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.karbonKredisiTurleri.metanYakalamaCDM | 12.75 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.karbonKredisiTurleri.ormanlandirmaVERRA | 18.5 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.karbonKredisiTurleri.yenilenebilirEnerjiGoldStandard | 24 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.ruzgarTurbiniOnlenenEmisyonKgPerKwh | 0.434 | ETKB 2023 elektrik üretimi emisyon faktörü |
karbonKredisiPazaryeri.ruzgarTurbiniYillikUretimKwh | 6570000 | VERRA / Gold Standard / CDM |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.benzin | 0.175 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.dizel | 0.172 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.elektrikli | 0.093 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.hibrit | 0.117 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.lpg | 0.174 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.benzin | 0.143 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.dizel | 0.143 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.elektrikli | 0.088 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.hibrit | 0.114 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.lpg | 0.128 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.minibusVan.benzin | 0.213 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.minibusVan.dizel | 0.256 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.minibusVan.elektrikli | 0.168 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.minibusVan.lpg | 0.276 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.mopedScooter.benzin | 0.048 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.mopedScooter.elektrikli | 0.016 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.motosikletBuyuk.benzin | 0.133 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.motosikletBuyuk.elektrikli | 0.048 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.motosikletKucuk.benzin | 0.083 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.motosikletKucuk.elektrikli | 0.027 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.pikap.benzin | 0.213 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.pikap.dizel | 0.256 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.pikap.elektrikli | 0.168 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.pikap.lpg | 0.276 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.benzin | 0.268 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.dizel | 0.21 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.elektrikli | 0.101 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.hibrit | 0.157 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.lpg | 0.268 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.ticariPanelvan.benzin | 0.213 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.ticariPanelvan.dizel | 0.256 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.ticariPanelvan.elektrikli | 0.168 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.ticariPanelvan.lpg | 0.276 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.atik.geriDonusumluAtik | 0.0047 | DEFRA 2025 |
kisiselVeEvsel.atik.karisikEvselAtikDepolama | 0.497 | DEFRA 2025 |
kisiselVeEvsel.atik.kompostlanabilirAtik | 0.009 | DEFRA 2025 |
kisiselVeEvsel.atik.organikAtikDepolama | 0.7 | DEFRA 2025 |
kisiselVeEvsel.beslenme.beyazEt | 1.85 | Literatür temelli platform varsayımı (porsiyon başına) |
kisiselVeEvsel.beslenme.bitkiselProtein | 0.45 | Literatür temelli platform varsayımı (porsiyon başına) |
kisiselVeEvsel.beslenme.kirmiziEt | 6.61 | Literatür temelli platform varsayımı (porsiyon başına) |
kisiselVeEvsel.beslenme.sut | 1.3 | Literatür temelli platform varsayımı (porsiyon başına) |
kisiselVeEvsel.dijital.dizustuBilgisayarSaatlik | 0.023 | Platform hesabı (cihaz gücü × ETKB 2023 şebeke faktörü) |
kisiselVeEvsel.dijital.harici2MonitorEkSaatlik | 0.033 | Platform hesabı (cihaz gücü × ETKB 2023 şebeke faktörü) |
kisiselVeEvsel.dijital.masaustuBilgisayarSaatlik | 0.094 | Platform hesabı (cihaz gücü × ETKB 2023 şebeke faktörü) |
kisiselVeEvsel.enerji.dogalgaz | 2.067 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.enerji.elektrikTR | 0.469 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.enerji.fuelOil | 3.175 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.enerji.komur | 2.905 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.enerji.lpgTup | 2.939 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.su.isitilmisSu | 0.0083 | DEFRA 2025 (temin + arıtma); ısıtılmış su: platform hesabı (35 °C fark, doğalgaz kombi) |
kisiselVeEvsel.su.sebekeSuyu | 0.362 | DEFRA 2025 (temin + arıtma); ısıtılmış su: platform hesabı (35 °C fark, doğalgaz kombi) |
kisiselVeEvsel.ulasim.benzinOtomobil | 0.163 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.dizelOtomobil | 0.173 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.elektrikliOtomobil | 0.097 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.hibritOtomobil | 0.128 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.kamyonTicariArac | 0.354 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.lpgOtomobil | 0.196 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.metroTramvay | 0.029 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.motosiklet | 0.114 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.otobus | 0.104 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.topluTasimaKarma | 0.075 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.tren | 0.035 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.ucusKisaMesafe | 0.229 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.ucusUzunMesafe | 0.153 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
maviKarbon.denizCayiriKaybi | 11 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
maviKarbon.denizCayiriKorumaTutum | -6.5 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
maviKarbon.mangrovKaybi | 18 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
maviKarbon.mangrovKorumaTutum | -11 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
maviKarbon.tuzluBatakikKaybi | 13 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
