1. Document Identity
Base version: —
Scope: Carbon (Scope 1-2-3), Water Footprint, Circular Economy, CBAM, ESG.
2. Standards Compliance
The table below shows which scientific or official standard/source each calculation module of the platform is based on. For the full bibliography of sources, see Bibliography.
| Module | Underlying Standard / Source |
|---|---|
| Personal & Household Emissions | DEFRA (UK Department for Environment, Food & Rural Affairs) 2025 emission factors |
| Water Footprint & Circular Economy | ISO 14046 (Water Footprint), WRI Aqueduct Water Risk Atlas |
| Scope 1 & Scope 2 | GHG Protocol Corporate Standard, IPCC AR6 (GWP-100), IPCC 2006 Guidelines for National GHG Inventories Vol. 3 (IPPU) |
| Scope 3 & Import | GHG Protocol Scope 3 Technical Guidance (15 Categories) |
| Marine & Biogenic Carbon | IPCC Wetlands Supplement, Blue Carbon Initiative, GHG Protocol (Biogenic CO2 Guidance) |
| CBAM, PCF & Risk Score | European Commission (EU) 2023/956 CBAM Regulation, TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) |
| Research Toolkit (Land Use, Carbon Credits) | IPCC 2006 Guidelines for National GHG Inventories Vol. 4 (AFOLU), IPCC 2013 Wetlands Supplement, VERRA / Gold Standard / CDM |
3. Organizational and Operational Boundaries
Under the GHG Protocol Corporate Standard, Scope 1 covers emissions from sources the business directly controls (stationary fuel combustion, company fleet fuel use, fugitive refrigerant/AC gas leaks). Scope 2 covers indirect emissions from purchased electricity, steam, heat, and cooling energy.
Scope 3 covers all 15 categories defined by the GHG Protocol Scope 3 Technical Guidance; the platform supports every category via either a spend-based or an activity-based method.
Exclusions: Biogenic carbon — CO2 released from burning non-fossil (plant/wood-derived) biomass — is NOT included in Scope 1-2-3 totals and is reported as a separate line item; under the GHG Protocol this carbon is treated as a net-zero cycle because it was already removed from the atmosphere during the plant's growth.
4. Module-by-Module Calculation Methodology
| Module | Formula | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Personal & Household Emissions | quantity × emission factor | km / kWh / m³ / kg / liter / serving | kg CO2e |
| Vehicle Emissions | vehicle class × fuel type factor × km | km | kg CO2e |
| Water Footprint (Blue Water) | volume × factor × regional water-stress multiplier | m³ / liter | weighted liters |
| Scope 1 — Stationary/Mobile Combustion | fuel quantity × emission factor | m³ / kg / liter | kg CO2e |
| Scope 1 — Fugitive Emissions | gas quantity × GWP-100 | kg gas | kg CO2e |
| Scope 1 — Process Emissions | production quantity × Tier-1 sector factor (IPCC 2006 Vol. 3) | tonne of production | kg CO2e |
| Scope 2 | electricity/steam/heat/cooling quantity × country- or source-based factor | kWh | kg CO2e |
| Scope 3 — Spend-Based | spend amount × sector factor | ₺ million | tonne CO2e |
| Scope 3 — Activity-Based | physical quantity × factor | kg / tonne·km / kWh / m² / night | kg CO2e |
| CBAM | product quantity × embedded emission factor; certificate cost = embedded emissions × ETS reference price × post-free-allocation rate | tonne of product | tonne CO2e / € certificate cost |
| EU Taxonomy / TCFD Risk Score | weighted average of 4 components (carbon intensity 40%, renewable energy share 25%, CBAM exposure 20%, reduction target 15%) | — | 0-100 risk score |
| Land Use (Tier 2 SOC) | [(SOCref × FLU × FMG × FI) − SOCref] × 3.667 / D | hectare | tonne CO2e / ha / yr |
5. Emission Factors
The table below lists every numeric value in the platform's static base-version factor set
(js/katsayilar.js); it is not hand-edited — it is generated automatically from
the version constant.
v2026.2 — 326 katsayı
| Factor path | Value | Source |
|---|---|---|
biyoCesitlilikVeArazi.kentselYayilmaDoganDonusum | 11.6 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.ormanAlaninanTarimaDonusum | 15.2 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.sulakAlanKurutma | 22.4 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tarimAlaninindanOrmanaDonusum | -9.8 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.sulakAlan.metanFaktoruKgHaYil.ilimanSicak | 14 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.sulakAlan.metanFaktoruKgHaYil.ilimanSoguk | 3 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.sulakAlan.metanFaktoruKgHaYil.tropikal | 84 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.cayirMeraBozulmus | 0.7 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.cayirMeraIyiYonetilen | 1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.orman | 1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.tarimAzSurulmus | 0.85 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.araziKullanimFaktoru.tarimYogunSurulmus | 0.69 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.girdiFaktoru.dusukGirdi | 0.92 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.girdiFaktoru.ortaGirdi | 1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.girdiFaktoru.yuksekGirdi | 1.11 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.girdiFaktoru.yuksekGirdiOrganik | 1.44 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.ilimanMineral | 88 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.ilimanOrganik | 50 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.sogukMineral | 106 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.tropikalMineral | 65 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.soCRefTonCPerHa.tropikalOrganik | 44 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.varsayilanGecisSuresiYil | 20 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.yonetimFaktoru.azaltilmisSurum | 1.02 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.yonetimFaktoru.sifirSurum | 1.1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.tier2.topraklar.yonetimFaktoru.tamSurum | 1 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyoCesitlilikVeArazi.toprakKarbonTutumRestorasyonu | -4.3 | IPCC 2006 Cilt 4 (AFOLU), IPCC 2013 Sulak Alanlar Eki |
biyojenikKarbon.biyokutleYakmaKgCO2ePerKg | 1.75 | GHG Protocol (Biyojenik CO2 Rehberi) |
biyojenikKarbon.organikKompostlamaKgCO2ePerKg | 0.02 | GHG Protocol (Biyojenik CO2 Rehberi) |
cbam.abEtsReferansFiyatiEUR | 72.5 | Piyasa referans fiyatı (günlük güncellenir) |
cbam.gomuluEmisyon.aluminyum | 11.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.aluminyumFolyo | 14.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.aluminyumLevhaSerit | 13.2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.aluminyumTel | 12.8 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.amonyakGubre | 2.4 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.amonyumNitrat | 2.1 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.beyazCimento | 0.95 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.cimento | 0.87 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.demirCelik | 1.85 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.dikissizBorular | 2.3 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.elektrik | 0.65 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.ferroAlyajlar | 2.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.gubre | 2.1 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.hidrojen | 9.2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.kaplamaliYassi | 2.2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.kaynakliBorular | 2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.nitrikAsit | 2.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.npkKarisikGubre | 1.5 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.pikDemir | 1.4 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.portlandCimentosu | 0.66 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.telUrunleri | 2 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.ureGubre | 1.8 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.vidaCivataSomun | 2.1 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.yassiHaddeSicak | 1.9 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.gomuluEmisyon.yassiHaddeSoguk | 2.05 | Platform yaklaşık değeri (AB varsayılan değerleri değildir) |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2026 | 0.975 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2027 | 0.95 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2028 | 0.9 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2029 | 0.775 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2030 | 0.515 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2031 | 0.39 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2032 | 0.265 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2033 | 0.14 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
cbam.ucretsizTahsisatAzaltimOrani.2034 | 0 | (AB) 2023/956 ve 2003/87/AT madde 10a |
coquluTesis.sektorelOrtalamaKgCO2ePerM2Yil.depo | 62 | Platform iç kıyaslama |
coquluTesis.sektorelOrtalamaKgCO2ePerM2Yil.lojistikTerminal | 94 | Platform iç kıyaslama |
coquluTesis.sektorelOrtalamaKgCO2ePerM2Yil.ofis | 38 | Platform iç kıyaslama |
coquluTesis.sektorelOrtalamaKgCO2ePerM2Yil.uretim | 185 | Platform iç kıyaslama |
denizVeSucul.arastirmaGemisiYakitiLitreMarinDizel | 2.771 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
denizVeSucul.jeneratorDizelLitre | 2.662 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
denizVeSucul.limanSahaOperasyonuSaatlik | 18.4 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
denizVeSucul.sonarVeOlcumCihazlariGunlukKwh | 4.2 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
denizVeSucul.sualtiEkipmanKwh | 0.469 | DEFRA 2025 (yakıtlar), ETKB 2023 (elektrik), platform varsayımı (operasyon) |
euTaxonomyRiskSkoru.agirliklar.azaltimHedefVarligi | 0.15 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.agirliklar.cbamMaruziyeti | 0.2 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.agirliklar.karbonYogunlugu | 0.4 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.agirliklar.yenilenebilirEnerjiOrani | 0.25 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.karbonYogunluguEsikleri.dusukRisk | 15 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.karbonYogunluguEsikleri.ortaRisk | 45 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
euTaxonomyRiskSkoru.karbonYogunluguEsikleri.yuksekRisk | 90 | EU Taxonomy Regülasyonu, TCFD (platform ağırlıklandırması) |
gwp100.CH4 | 27 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.CO2 | 1 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.HFC134a | 1530 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.HFC404a | 4728 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.N2O | 273 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.NF3 | 17400 | IPCC AR6 (GWP-100) |
gwp100.SF6 | 24300 | IPCC AR6 (GWP-100) |
karbonKredisiPazaryeri.agacBasinaYillikKarbonTutumuKg | 21.77 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.karbonKredisiTurleri.dogrudanHavaYakalamaDAC | 185 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.karbonKredisiTurleri.metanYakalamaCDM | 12.75 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.karbonKredisiTurleri.ormanlandirmaVERRA | 18.5 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.karbonKredisiTurleri.yenilenebilirEnerjiGoldStandard | 24 | VERRA / Gold Standard / CDM |
karbonKredisiPazaryeri.ruzgarTurbiniOnlenenEmisyonKgPerKwh | 0.434 | ETKB 2023 elektrik üretimi emisyon faktörü |
karbonKredisiPazaryeri.ruzgarTurbiniYillikUretimKwh | 6570000 | VERRA / Gold Standard / CDM |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.benzin | 0.175 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.dizel | 0.172 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.elektrikli | 0.093 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.hibrit | 0.117 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kompaktOrta.lpg | 0.174 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.benzin | 0.143 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.dizel | 0.143 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.elektrikli | 0.088 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.hibrit | 0.114 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.kucukSehirArabasi.lpg | 0.128 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.minibusVan.benzin | 0.213 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.minibusVan.dizel | 0.256 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.minibusVan.elektrikli | 0.168 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.minibusVan.lpg | 0.276 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.mopedScooter.benzin | 0.048 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.mopedScooter.elektrikli | 0.016 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.motosikletBuyuk.benzin | 0.133 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.motosikletBuyuk.elektrikli | 0.048 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.motosikletKucuk.benzin | 0.083 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.motosikletKucuk.elektrikli | 0.027 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.pikap.benzin | 0.213 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.pikap.dizel | 0.256 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.pikap.elektrikli | 0.168 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.pikap.lpg | 0.276 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.benzin | 0.268 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.dizel | 0.21 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.elektrikli | 0.101 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.hibrit | 0.157 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.suv4x4.lpg | 0.268 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.ticariPanelvan.benzin | 0.213 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.ticariPanelvan.dizel | 0.256 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.ticariPanelvan.elektrikli | 0.168 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.araclar.ticariPanelvan.lpg | 0.276 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.atik.geriDonusumluAtik | 0.0047 | DEFRA 2025 |
kisiselVeEvsel.atik.karisikEvselAtikDepolama | 0.497 | DEFRA 2025 |
kisiselVeEvsel.atik.kompostlanabilirAtik | 0.009 | DEFRA 2025 |
kisiselVeEvsel.atik.organikAtikDepolama | 0.7 | DEFRA 2025 |
kisiselVeEvsel.beslenme.beyazEt | 1.85 | Literatür temelli platform varsayımı (porsiyon başına) |
kisiselVeEvsel.beslenme.bitkiselProtein | 0.45 | Literatür temelli platform varsayımı (porsiyon başına) |
kisiselVeEvsel.beslenme.kirmiziEt | 6.61 | Literatür temelli platform varsayımı (porsiyon başına) |
kisiselVeEvsel.beslenme.sut | 1.3 | Literatür temelli platform varsayımı (porsiyon başına) |
kisiselVeEvsel.dijital.dizustuBilgisayarSaatlik | 0.023 | Platform hesabı (cihaz gücü × ETKB 2023 şebeke faktörü) |
kisiselVeEvsel.dijital.harici2MonitorEkSaatlik | 0.033 | Platform hesabı (cihaz gücü × ETKB 2023 şebeke faktörü) |
kisiselVeEvsel.dijital.masaustuBilgisayarSaatlik | 0.094 | Platform hesabı (cihaz gücü × ETKB 2023 şebeke faktörü) |
kisiselVeEvsel.enerji.dogalgaz | 2.067 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.enerji.elektrikTR | 0.469 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.enerji.fuelOil | 3.175 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.enerji.komur | 2.905 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.enerji.lpgTup | 2.939 | DEFRA 2025 (yakıtlar); elektrik: ETKB 2023 tüketim noktası faktörü (dağıtım) |
kisiselVeEvsel.su.isitilmisSu | 0.0083 | DEFRA 2025 (temin + arıtma); ısıtılmış su: platform hesabı (35 °C fark, doğalgaz kombi) |
kisiselVeEvsel.su.sebekeSuyu | 0.362 | DEFRA 2025 (temin + arıtma); ısıtılmış su: platform hesabı (35 °C fark, doğalgaz kombi) |
kisiselVeEvsel.ulasim.benzinOtomobil | 0.163 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.dizelOtomobil | 0.173 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.elektrikliOtomobil | 0.097 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.hibritOtomobil | 0.128 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.kamyonTicariArac | 0.354 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.lpgOtomobil | 0.196 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.metroTramvay | 0.029 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.motosiklet | 0.114 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.otobus | 0.104 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.topluTasimaKarma | 0.075 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.tren | 0.035 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.ucusKisaMesafe | 0.229 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
kisiselVeEvsel.ulasim.ucusUzunMesafe | 0.153 | DEFRA 2025; elektrikli araçlar: DEFRA 2025 kWh/km × ETKB 2023 şebeke faktörü |
maviKarbon.denizCayiriKaybi | 11 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
maviKarbon.denizCayiriKorumaTutum | -6.5 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
maviKarbon.mangrovKaybi | 18 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
maviKarbon.mangrovKorumaTutum | -11 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
maviKarbon.tuzluBatakikKaybi | 13 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
maviKarbon.tuzluBatakikKorumaTutum | -7.5 | IPCC Sulak Alanlar Eki, Blue Carbon Initiative |
scope1.hareketliYanma.agirTasitDizelLitre | 2.662 | DEFRA 2025; elektrik: ETKB 2023 |
scope1.hareketliYanma.benzinLitre | 2.34 | DEFRA 2025; elektrik: ETKB 2023 |
scope1.hareketliYanma.dizelLitre | 2.662 | DEFRA 2025; elektrik: ETKB 2023 |
scope1.hareketliYanma.elektrikliAracKwh | 0.469 | DEFRA 2025; elektrik: ETKB 2023 |
scope1.hareketliYanma.forkliftLpgLitre | 1.557 | DEFRA 2025; elektrik: ETKB 2023 |
scope1.hareketliYanma.hibritLitre | 2.34 | DEFRA 2025; elektrik: ETKB 2023 |
scope1.hareketliYanma.lojistikTonKm | 0.102 | DEFRA 2025; elektrik: ETKB 2023 |
scope1.hareketliYanma.lpgLitre | 1.557 | DEFRA 2025; elektrik: ETKB 2023 |
scope1.kacakEmisyonlar.amonyakR717 | 0 | IPCC AR6 (GWP-100) |
